Высокоточный мотор-шпиндель для деревообработки DC-WP145B-HSK63F
0,00 руб.
Назначение:
Охлаждение:
Мощность, КВт:
Смена инструмента:
По дереву
Воздушное
12
Автоматическая
Тип товара:
Шпиндель
Шпиндель по дереву для фрезеровки и гравировки. С автоматической сменой инструмента и воздушным охлаждением. Мощность - 12 КВт, ном. напряжение - 380 В, крутящий момент - 9.55 Нм.
Технические характеристики
Параметры
| Макс. мощность, КВт | 12 |
| Максимальная скорость, об/мин | 24000 |
| Максимальная частота, Гц | 800 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Максимальный ток, А | 23 |
| Крутящий момент, Нм | 9.55 |
Спецификация
| Биение вала, мм | <0.001 |
| Смена инструмента | автоматическая |
| Сила удержания инструмента, KH | 11 (max) |
| Стандарт оправки инструмента | HSK63F |
| Энкодер | Sine-Cosine 1VPP (Опция) |
| Датчик присоединения | PNP On |
| Класс балансировки | G1 |
| Суммарная вибрация, мм/c | <0.8 |
| Давление в контуре смены инструмента, Кгс/кв. см | 5.6-6.0 |
| Давление воздушной завесы, Кгс/кв. см | 2.5-3.0 |
| Зажимающее давление воздуха | нет |
| Охлаждение | воздушное |
| Давление охлаждения, Кгс/кв. см | 2.5-3.0 |
| Смазывание | Консистентная смазка |
| Способ крепления к станку | Т-слоты |
| Вес, кг | 28.2 |
Модель: DC-WP145B-HSK63F
Добавить отзыв
